Наименование | Цепь Размер D мм | A мм | В мм | размер связки электро-оцинковка | размер катушки горячая оцинковка | Вес кг/м | Прочность на излом, т | Наименование электро-оцинковка | Наличие на складе | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цепь KEPH3KSN | 3 | 26 | 8 | 60 | 50 | 0,15 | 0,30 | KEPH3 | 62.4 руб. | ||
Цепь KEPH4KSN | 4 | 32 | 8 | 30 | 50 | 0,27 | 0,60 | KEPH4 | 97.8 руб. | ||
Цепь KEPH5KSN | 5 | 36 | 10 | 30 | 50 | 0,43 | 1,00 | KEPH5 | 112 руб. | ||
Цепь KEPH6KSN | 6 | 42 | 12 | 30 | 30 | 0,63 | 1,40 | KEPH6 | 134 руб. | ||
Цепь KEPH8KSN | 8 | 54 | 16 | 15 | 50 | 1,10 | 2,50 | KEPH8 | 198 руб. | ||
Цепь KEPH10KSN | 10 | 66 | 20 | 15 | 50 | 1,75 | 4,00 | KEPH10 | 336 руб. | ||
Цепь KEPH13KSN | 13 | 82 | 24 | - | 50 | 3,10 | 6,30 | - | По запросу | ||
Цепь KEPH16KSN | 16 | 100 | 28 | - | 30 | 4,50 | 10,00 | - | По запросу | ||
Цепь KEPH20KSN | 20 | 120 | 34 | - | 50 | 7,00 | 16,00 | . | По запросу | ||
Цепь KEPH22KSN | 22 | 127 | 38 | - | 30 | 8,60 | 19,00 | - | По запросу | ||
Цепь KEPH25KSN | 25 | 140 | 35 | - | 30 | 10,90 | 24,50 | - | По запросу |
Сварная цепь из овальных звеньев изготовлена из углеродистой качественной стали. Цинковое покрытие надежно защищает изделие от коррозии.
Цепи данной категории не используются для подъема и не выносят ударных нагрузок.
В компании «СтропМеталл» можно купить длиннозвенные цепи со звеньями, диаметр сечения которых (размер цепи) составляет от 3 до 25 мм.